An amon kompanya bantogan tungod han iya maopay gud nga kalidad, abanse nga teknolohiya, kompetisyon nga presyo ngan hingpit katapos {{0} pag-alagad.Salit, damu nga mga suki an kinadto ha amon pabrika basi mag-order han amon mga makina.Adi, mahimo kamo mahibaro han detalyado nga mga makina nga impormasyon, tuguti kamo nga magsarig ha amon sugad nga masasarigan nga parahimo.
meryenda nga palso
1.Pinaagi nga proseso han kambal han kambal{1} nag-uuwang nga mga meryenda:
Hapsay nga sagol—an mga tornilyo nga elebeytor —Ben {0}screew extrewder —hangin palusot nga elebeytor nga pagpadayag—mga hurmaan—pag-init .
2.Mga kinahanglanon ha pagtrabaho .
An bug-os nga linya in nagtatabon hin lugar nga gutiay, 20 metros an kahilaba, 2.5 ka metros an kahaluag ngan 3 ka metros nga hataas nga talyer an pwede igbutang para han produksyon.
Dugang pa, an L{{0} nga porma nga layout mahimo ig-areglo uyon ha iba-iba nga lugar han mga kustomer, nga mahimo ipahiuyon nga mabag-o-bag-o, nga nag-iiban gud han gastos ha lugar han mga kustomer!
3.Hilaw nga materyal nga mga kinahanglanon:kambal {0}iscrerew recorden produksyon nga linya makagamit sin mais, bugas, trigo, almirolya, itom nga humay, buckwwat ug iba pa nga mga lugas sugad san hilaw nga mga materyales, an kahusay sa hilaw nga mga materyales kasagaran ginkikinahanglan nga sobra 60~80mm.
4.Para mabaton an mga panginahanglan han iba-iba nga mga kustomer, sumala han iba-iba nga output, kambal{ 1}isrerew nga ekstrader mahimo igbahin ha masunod:
| klase \\ ngaran | DT56-III | DT65-II | DT70-II | DT85-II | DT32-II |
|---|---|---|---|---|---|
| bug-os nga titulo | Dul nga tornilyo nga tornilyo nga palsko . | ||||
| linya | Tulo nga linya upat nga klase nga klase sin pagpabuto 1 null nga linya 1baseline. | ||||
| operasyon | Pindota hin mano-mano an knob . | Pindota hin mano-mano an knob . | Pindota hin mano-mano an knob . | Pindota hin mano-mano an knob . | lcd paghikap {0} nga screen . |
| boltahe nga suplay | 380V/50HZ O iba nga boltahe hin suplay in pwede igpasadya‖ . | ||||
| ginbutang nga gahum | 35KW | 46KW | 46KW | 90KW | 10KW |
| pagkonsumo hin kuryente | 25KW | 30KW | 30KW | 55KW | 7KW |
| kapasidad | 120-150Kg/h | 150-180Kg/h . | 200-260Kg/h | 300-500Kg/h | 10-15Kg/h |
| kadako | 2.5×0.8×1.8m | 3.2×1.0×2m | 3.2×1.0×2m | 4.5×1.2×2.4m | 21×0.65×1.6m |
| diri mantsa nga asero nga kadakmol | 1.2mmy | ||||
| an materyal nga tornilyo . | 38CrMAL/38 | ||||
| an kahilaba han tornilyo . | 1050mm . | 1520mm | 1520mm | 15633mm . | mm |
| an tornilyo diametro . | 65mm | 65mm | 70mm | 85mm | 30mm |
| gahum ha motor | 22kw | 30kw | 30kw | 55kw | 5.5kw |
| pagpaso nga gahum | 2*5kw 10kw | 10kw | 12kw | 16kw | kw |
| gahum han pagpakaon | 0.75KW . | 0.75KW . | 0.75KW . | 1.5kw | kw |
| pag-ikot nga gahum pag-utod | 0.75KW . | 0.75KW . | 0.75KW . | 1.5kw | kw |
| gahum han bomba han lana | 0.37kw . | 0.12kw | |||
| sirkulasyon han tubig | mahimo ipahiuyon . | sumbanan nga pag-uyon |
