Mga Panguna nga mga Pag-espesipikar/Espesyal nga mga Tampok:
Awtomatiko nga Pagpake nga Pag-imod han mga Tampok han Makina:
1. Pagkontrol han mga kompyuter ngan Ingles {1} Conese nga pagkapot hin iskrin para hin madali nga operasyon nga diri naundang an yunit.
2. An intelihente nga PID nga kontrolado para hin madali nga pagpahiuyon ngan maupay nga aplikasyon ha iba-iba nga ginbutang nga gin-laminate nga pelikula ngan papel.
3. Pagputos nga pag-iba-iba, sugad han likod {1}Ba nga bag, bag sa kilid nga may mga gilid, mga buho nga bag nga ginsuntok bag etc.
4. Bug-os nga awtomasyon tikang ha paghimo hin bag, pagsukol, pagpuno, pagselyo, pag-ihap ngan pag-imprinta han petsa.
5. Damo nga pag-alsa han sistema han pagpuno hin katukma ngan maupay nga aplikasyon ngadto hin iba-iba nga klase hin mga produkto.
6. Gamhanan nga mga datos nga awtomatiko nga pag-andar, magrekord han kada batch han paghimo han kabug-usan nga kadamo han mga pakete, kwalipikado nga rate ngan usa la nga bag nga sayop ngan iba pa nga mga tigaman.
Modelo | A14-1.6 | A10-1.6 | A10-2.5 | A10-5.0 | A14-2.5 |
Boltahe | AC1110/220V . | AC1110/220V . | AC1110/220V . | AC1110/220V . | AC1110/220V . |
Kasubsob han gahum | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
Gamit nga sulog | 10A | 8A | 8A | 8A | 10A |
Gahum | 2.0KW | 1.5KW . | 1.5KW . | 1.5KW . | 2.0KW |
Pagtimbang nga mga ulo . | 14 | 10 | 10 | 10 | 14 |
Pagtimbang . | 3-6500g | 3-6500g | 3-6500g | 50-6500g | 3-6500g |
Usa nga range han pagtimbang . | 10-1200g | 10-1000g | 10-1000g | 10-1000g | 10-1200g |
Timbang nga kadamu . | 1600ml . | 1600ml . | 2500ml | 5000ml | 2500ml |
Max nga kalaksi han pagtimbang . | 130p/min | 70p/min | 70p/min | 70p/min | 130p/min |
Mga ihap nga gin-undang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Makina | 1020mm | 1050mm . | 1050mm . | 1050mm . | 1020mm |
Kahilapad sa Makina | 960mm | 900mm | 900mm | 900mm | 960mm |
Kahitaas han makina | 1400mm . | 1330mm . | 1330mm . | 1330mm . | 1400mm . |
Timbang ha makina | 420KG | 330KG | 330KG | 330KG | 420KG |
Bantayan | 13.6inch . | 9.2 pulgada | 9.2 pulgada | 9.2 pulgada | 13.6inch . |
Katukma | ±0.3-3g | ±0.3-3g | ±0.3-3g | ±1-5g | ±0.3-3g |
Impormasyon han Pagpadara:
PoOB Port:Qingdao
Oras han Panguna nga Oras:{{0} adlaw
Mga sukol kada Yunit:102 × 96 × 140 Mga panahon han mga Senyo .
Timbang kada Yunit:420 Mga Kilograms .
Mga yunit kada Ekport nga Carton:1
Mga Sukol nga Karton L/W /H:102 × 96 × 140 Mga panahon han mga Senyo .
Ekport nga Karpon nga Timbang:10 Kilograms .
Mga Panguna nga mga Merkado han Pag-eksport:
Asya
Australasia
Sentral/Sulat Amerika .
Eastern Europa
Kabutngaan han Sinirangan/Africa
Amihanan nga Amerika
Europa ha Katundan
Bisan ano nga ikatulo nga ikatulo nga mga marka hin komersyo o mga imahe nga iginpapakita dinhi para la hin reperensya nga mga katuyoan. Diri kami awtorisado nga magbaligya hin bisan ano nga mga butang nga may-ada sugad nga mga marka.
