Makina nga Pagpapakaon ha Isda .
Pagpadara hin Pagpakiana
Product Details ofMakina nga Pagpapakaon ha Isda .
Produkto nga Paghulagway
1.An pagbaligya nga hayop nga hayop nga panon sin singel singit120kg an oras nga pagkaon nga pagkaon nga makina:
An bug-os nga linya han produksyon upod na hi Krusher {{0}Ken {1}Pakaon nga makina han pellet {2}Dako-3}Doololoer {{ 5} pag-ipit nga makina.
2. Hilaw nga materyales han .Nalutaw nga Isda nga Pakaon nga Pede nga Paghimo Makina:

3.Paglunop nga mga Isda nga Pakaon Pelo nga Paghimo hin Makina nga Paghimo hin Makina:

Kontak:
E{{1}mail: {0}
Thne: {{0}
Ano nga sapp/Sell: 0086-18653333666.
Wechat: {{0}
Q:2498666208.
4.Ispisal nga nagpapakaon hin parameter hin makina:
Modelo | Kapasidad (t/h) | Panguna nga Gahum (pa) | Pakan-on nga Gahum (pa) | Tornilyo nga diametro . (mm) | Gahum sa Pagputol (pa) | sukol (mm) |
FLD50 | 0.06-0.08 | 11 | 0.4 | 50 | 0.4 | 1470*1100*1250 |
FLD60 | 0.12-0.15 | 15 | 0.4 | 60 | 0.4 | 1470*1120*1250 |
FLD70 | 0.18-0.25 | 18.5 | 0.4 | 70 | 0.4 | 1650*1400*1300 |
FLD80 | 0.30-0.35 | 22/27 | 0.4 | 80 | 0.6 | 1800*1450*1300 |
FLD90 | 0.40-0.45 | 30/37 | 1.1 | 90 | 0.6 | 2100*1450*1350 |
FLD120 | 0.50-0.60 | 55 | 1.1 | 120 | 1.5 | 2400*1950*1600 |
FLD135 | 0.70-0.80 | 75 | 1.1 | 133 | 2.2 | 2550*2050*1650 |
FLD160 | 1.00-1.20 | 90 | 1.5 | 155 | 2.2 | 3100*2650*1800 |
FLD200 | 1.80-2.00 | 132 | 2.2 | 195 | 3.0-4.0 | 3100*2850*1900 |
Impormasyon han Kompanya


Kontak ha Aton
E{{1}mail: {0}
Thne: {{0}
Ano nga sapp/Sell: 0086-18653333666.
Wechat: {{0}
Q:2498666208.
Mainit nga Tag: isda nagpapakaon makina han mga parahimo hin makina han produksyon han Tsina, mga supplier, pabrika .
Pagpadara hin Pagpakiana





